圆管
圆管 适用于家具、轻型建筑、机械结构等多种用途、规格多样。
公司拥有30台生产设备、具有高产能的生产能力。
采用电脑化系统、确保产品质量稳定。
圆管 加工流程概述

截至目前、我们的圆管产品已广泛应用于家具、建筑、脚手架及其他通用领域。
共有两种规格:
- 适用于家具
- 及其他通用用途
用于生产圆管 原材料规格如下:
- SPCC-SD, GALVANNEALED, GALVANIZED
- SPHC, SPHC-SS400
圆管规格
尺寸 (mm) | SPCC-SD, GI, GA, GL | SPHC, SPHC-SS400 |
| 厚度 (mm) | ||
| 12.7 | 0.30 – 1.20 | – |
| 16 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 1.80 |
| 19 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 2.60 |
| 20.5 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 2.60 |
| 21.5 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 2.60 |
| 22.2 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 2.60 |
| 25.4 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 2.80 |
| 30 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 1.80 |
| 31.8 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 33 | – | 1.20 – 3.20 |
| 38.1 | 0.50 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 40 | 0.80 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 41.5 | 0.80 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 42.7 | 0.80 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 46 | 0.80 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 48 | 0.80 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 50.8 | – | 1.20 – 3.20 |
| 57 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 60.8 | – | 1.20 – 3.20 |
| 73 & 76 | – | 1.60 – 3.80 |
| 88 & 90 | – | 1.60 – 3.80 |
| 113 & 114 | – | 1.60 – 3.80 |
| 138 & 139 | – | 1.60 – 3.80 |
| 163 | – | 1.60 – 3.80 |
| 177.8 | – | 3.20 – 6.00 |
| 219.1 | – | 3.20 – 6.00 |
其他产品:

PT. Super Tata Raya Steel
PT. Super Tata Raya Steel