方管 (空心管)
我们生产的方管(空心管)已广泛应用于石膏龙骨、雨棚、家具、建筑结构等多个领域。
公司拥有30台配备电脑化系统及ERW焊接系统的生产设备、确保方管产品具备卓越品质。
精准与准时是苏塔钢铁公司的质量保证。
方管(空心管)加工流程概述

用于生产方管 (空心管) 原材料规格如下:
- SPCC-SD, SPCC-UN, GALVANNEALED, GALVANIZED
- SPHC, SPHC-PO, SPHC-SS400
方管规格
尺寸 (mm) | SPCC-SD, GI, GA, GL | SPHC, SPHC-SS400 |
| 厚度 (mm) | ||
| 12.5 x 12.5 | 0.30 – 1.20 | – |
| 15 x 30 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 16 x 36 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 1.80 |
| 20 x 20 | 0.30 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 20 x 40 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 25 x 25 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 25 x 50 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 28 x 28 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 29 x 29 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 30 x 30 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 2.50 |
| 30 x 60 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 35 x 35 | 0.30 – 1.20 | – |
| 36 x 36 | 0.30 – 1.20 | – |
| 38 x 38 | 0.60 – 1.20 | – |
| 38 x 78 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 40 x 40 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 40 x 60 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 40 x 80 | – | 1.20 – 3.20 |
| 45 x 45 | 0.60 – 1.20 | – |
| 45 x 75 | – | 1.20 – 3.20 |
| 50 x 50 | 0.60 – 1.20 | 1.20 – 3.20 |
| 60 x 60 | – | 1.20 – 3.20 |
| 50 x 100 | – | 1.60 – 3.20 |
| 100 x 100 | – | 1.60 – 3.20 |
其他产品:

PT. Super Tata Raya Steel
PT. Super Tata Raya Steel
PT. Super Tata Raya Steel